Arsenal kini memegang kendali penuh dalam perebutan gelar juara Liga Inggris setelah Manchester City ditahan imbang Everton pada pertandingan yang berlangsung Selasa (5/5/2026) dini hari WIB. Hasil ini memberikan keuntungan besar bagi The Gunners untuk menentukan nasib mereka sendiri di puncak klasemen sementara.
Dilansir dari Detik Sport, laga di Hill Dickinson Stadium tersebut berakhir dengan skor imbang 3-3. Manchester City sempat unggul pada babak pertama, namun kemudian tertinggal 1-3 sebelum akhirnya Erling Haaland dan Jeremy Doku mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir pertandingan.
Tambahan satu poin menempatkan skuad asuhan Pep Guardiola di peringkat kedua dengan koleksi 71 poin dari total 34 pertandingan. Tim asal Manchester tersebut kini terpaut selisih lima poin dari Arsenal yang telah memainkan 35 laga dengan perolehan 76 poin.
Situasi klasemen saat ini membuat Arsenal tidak perlu lagi bergantung pada perhitungan selisih gol atau produktivitas angka jika memiliki poin yang sama dengan pesaingnya. Skuad asuhan Mikel Arteta dipastikan meraih trofi Premier League apabila mampu menyapu bersih kemenangan di tiga pertandingan tersisa.
Sebaliknya, Manchester City diwajibkan memenangi seluruh empat laga sisa mereka sambil berharap Arsenal mengalami kekalahan atau hasil imbang setidaknya dalam satu dari tiga laga terakhir. Manajer Manchester City mengakui bahwa posisi timnya saat ini sudah tidak lagi menguntungkan dalam persaingan menuju tangga juara.
"(Perburuan gelar) tak lagi di tangan kami. Tadinya iya, tapi sekarang tidak. Kami masih punya beberapa laga sisa. Kita akan lihat apa yang akan terjadi," ujar Guardiola kepada Sky Sports.
Persaingan sengit ini memunculkan spekulasi mengenai kemampuan Arsenal untuk mengakhiri puasa gelar liga selama 22 tahun terakhir. Di sisi lain, Manchester City tetap memiliki peluang tipis untuk membalikkan keadaan seperti pencapaian mereka pada musim-musim sebelumnya.
| 1 | Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | +41 | 76 |
| 2 | Manchester City | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 32 | +37 | 71 |
| 3 | Manchester United | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | +15 | 64 |
| 4 | Liverpool | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | +12 | 58 |
| 5 | Aston Villa | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | +4 | 58 |
| 6 | Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | +3 | 52 |
| 7 | Brentford | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | +6 | 51 |
| 8 | Brighton and Hove Albion | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | +7 | 50 |
| 9 | Chelsea | 35 | 13 | 9 | 13 | 54 | 48 | +6 | 48 |
| 10 | Everton | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 | 48 |
| 11 | Fulham | 35 | 14 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 48 |
| 12 | Sunderland | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 47 |
| 13 | Newcastle United | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | -2 | 45 |
| 14 | Leeds United | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 | 43 |
| 15 | Crystal Palace | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 |
| 16 | Nottingham Forest | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 42 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 |
| 18 | West Ham United | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 | 36 |
| 19 | Burnley | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 | 18 |
2 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·