Barcelona memantapkan posisi di puncak klasemen sementara Liga Spanyol setelah berhasil menundukkan Celta Vigo di Stadion Spotify Camp Nou pada Kamis (23/4) dini hari WIB. Berkat kemenangan tersebut, skuad asuhan Hansi Flick kini semakin menjauh dari kejaran Real Madrid dalam perburuan gelar juara musim ini.
Dilansir dari Detik Sport, gol penentu kemenangan tuan rumah dicetak oleh Lamine Yamal melalui titik putih penalti. Hasil positif ini membuat Barcelona mengoleksi 83 poin dari 32 pertandingan, sekaligus memperlebar jarak menjadi sembilan poin dari Los Blancos yang menduduki peringkat kedua.
Real Madrid sebelumnya sempat menipiskan selisih menjadi enam angka setelah meraih kemenangan atas Alaves pada Rabu (22/4) dini hari WIB. Namun, tambahan tiga poin dari laga kontra Celta Vigo membuat Barcelona kembali mempertegas dominasi mereka di jalur juara LaLiga dengan menyisakan enam pekan tersisa.
Klub asal Catalan tersebut kini setidaknya memerlukan tiga kemenangan lagi untuk mengunci titel juara liga ke-29 mereka secara matematis. Sementara itu, kekalahan ini membuat Celta Vigo masih tertahan di peringkat keenam klasemen dengan perolehan 44 poin.
Pertandingan krusial dijadwalkan berlangsung pada 10 Mei mendatang saat Barcelona menjamu Real Madrid dalam tajuk El Clasico di Camp Nou. Laga yang merupakan jornada ke-35 tersebut berpotensi menjadi momen penentu gelar juara jika Barcelona mampu mengalahkan sang rival abadi.
Kemenangan di pekan tersebut akan membuat Lamine Yamal dan kawan-kawan unggul 12 poin, yang secara efektif mengunci posisi puncak dari kejaran Real Madrid hingga akhir musim. Berikut adalah klasemen sementara Liga Spanyol berdasarkan data pertandingan terbaru.
| 1 | Barcelona | 32 | 27 | 1 | 4 | 85-30 | +55 | 82 |
| 2 | Real Madrid | 32 | 23 | 4 | 5 | 67-30 | +37 | 73 |
| 3 | Villarreal | 31 | 19 | 4 | 8 | 56-36 | +20 | 61 |
| 4 | Atletico Madrid | 32 | 17 | 6 | 9 | 53-38 | +18 | 57 |
| 5 | Real Betis | 32 | 12 | 13 | 7 | 48-40 | +8 | 49 |
| 6 | Celta Vigo | 32 | 11 | 11 | 10 | 44-41 | +3 | 44 |
| 7 | Getafe | 32 | 13 | 5 | 14 | 28-32 | -4 | 44 |
| 8 | Real Sociedad | 32 | 11 | 9 | 12 | 49-49 | 0 | 42 |
| 9 | Athletic Bilbao | 32 | 12 | 5 | 15 | 34-45 | -11 | 41 |
| 10 | Osasuna | 32 | 10 | 9 | 13 | 37-48 | -11 | 39 |
| 11 | Espanyol | 31 | 10 | 8 | 13 | 37-39 | -2 | 38 |
| 12 | Girona | 32 | 9 | 11 | 12 | 35-48 | -13 | 38 |
| 13 | Valencia | 32 | 9 | 9 | 14 | 35-47 | -12 | 36 |
| 14 | Elche | 32 | 8 | 11 | 13 | 42-49 | -7 | 35 |
| 15 | Mallorca | 32 | 9 | 8 | 15 | 40-49 | -9 | 35 |
| 16 | Rayo Vallecano | 31 | 8 | 11 | 12 | 29-38 | -9 | 35 |
| 17 | Sevilla | 31 | 9 | 7 | 15 | 39-51 | -12 | 34 |
| 18 | Alaves | 32 | 8 | 9 | 15 | 36-48 | -12 | 33 |
| 19 | Levante | 31 | 7 | 8 | 16 | 35-50 | -15 | 29 |
| 20 | Real Oviedo | 31 | 6 | 9 | 16 | 24-48 | -24 | 27 |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·