Bayern Munich berpeluang besar mengamankan gelar juara Bundesliga musim ini saat menjamu VfB Stuttgart di Allianz Arena pada Sabtu, 19 April 2026, pukul 22.30 WIB. Klub berjuluk Die Roten tersebut kini hanya membutuhkan tambahan satu poin untuk memastikan posisi puncak klasemen tidak terkejar lagi.
Dominasi tim asuhan Thomas Tuchel ini semakin tidak tergoyahkan setelah pesaing terdekat mereka, Borussia Dortmund, menelan kekalahan 1-2 di markas Hoffenheim pada Sabtu (18/4). Dilansir dari Detik Sport, hasil minor tersebut membuat Dortmund tertahan di posisi kedua dengan perolehan 64 poin dari 30 pertandingan.
Saat ini, Bayern Munich memimpin klasemen dengan koleksi 76 poin meski baru memainkan 29 laga. Dengan empat pertandingan tersisa bagi Bayern, raihan poin maksimal yang bisa dicapai Dortmund hanya akan menyamai angka yang dimiliki Bayern sekarang, sehingga satu hasil imbang sudah cukup bagi Die Roten untuk berpesta.
Keberhasilan mengunci gelar musim ini akan menandai trofi Bundesliga ke-35 bagi Bayern Munich sepanjang sejarah klub. Pencapaian ini sekaligus memperpanjang rekor impresif mereka dengan memenangkan 13 gelar dari 14 musim terakhir di kompetisi tertinggi Jerman tersebut.
Selain ambisi meraih gelar juara, Bayern juga berpeluang memecahkan rekor produktivitas gol. Berdasarkan data statistik BeinSports, klub asal Bavaria ini berpotensi menutup musim dengan catatan lebih dari 100 gol, di mana saat ini mereka telah membukukan 105 gol.
Berikut adalah rincian hasil pertandingan Bundesliga yang berlangsung pada 18 April:
| Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig | 1-3 |
| Bayer Leverkusen vs Augsburg | 1-2 |
| Hoffenheim vs Borussia Dortmund | 2-1 |
| Union Berlin vs VfL Wolfsburg | 1-2 |
| Werder Bremen vs Hamburger SV | 3-1 |
| St. Pauli vs 1. FC Köln | 1-1 |
Persaingan di papan klasemen menunjukkan jarak yang cukup lebar antara posisi tiga besar dengan tim di bawahnya. Berikut adalah klasemen sementara Bundesliga musim 2025/2026:
| 1 | Bayern Munich | 29 | 24 | 4 | 1 | 105 | 27 | +78 | 76 |
| 2 | Borussia Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 | 31 | +30 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 37 | +22 | 59 |
| 4 | VfB Stuttgart | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 38 | +22 | 56 |
| 5 | Hoffenheim | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 44 | +15 | 54 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 41 | +19 | 52 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 30 | 11 | 9 | 10 | 55 | 57 | -2 | 42 |
| 8 | SC Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 47 | -5 | 40 |
| 9 | Augsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 54 | -16 | 36 |
| 10 | Mainz 05 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 | 33 |
| 11 | Union Berlin | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 52 | -18 | 32 |
| 12 | FC Köln | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 51 | -7 | 31 |
| 13 | Hamburger SV | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 48 | -15 | 31 |
| 14 | Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 53 | -18 | 31 |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 49 | -14 | 30 |
| 16 | St. Pauli | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 51 | -25 | 26 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 66 | -25 | 24 |
| 18 | FC Heidenheim | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 64 | -32 | 19 |
Setelah laga Bayern Munich melawan VfB Stuttgart, jadwal pekan ini akan ditutup oleh pertandingan antara Borussia Mönchengladbach menghadapi Mainz 05 pada Senin (20/4) dini hari WIB.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·