David Raya kembali menunjukkan kualitasnya di bawah mistar Arsenal FC. Kiper asal Spanyol itu resmi meraih Premier League Golden Glove 2025/2026 setelah menjadi penjaga gawang dengan clean sheet terbanyak musim ini.
David Raya membukukan 19 clean sheet dalam 37 pertandingan bersama Arsenal di Premier League musim ini. Menariknya, Raya bahkan tidak bermain pada laga terakhir musim, tetapi catatannya tetap tidak mampu dikejar pesaing lain, seperti dilansir dari Detik Sport.
Kiper Manchester City FC, Gianluigi Donnarumma, finis di posisi kedua dengan 15 clean sheet pada musim pertamanya di Liga Inggris.
Penghargaan ini menjadi Golden Glove ketiga beruntun untuk David Raya. Bedanya, pada musim lalu Raya berbagi penghargaan tersebut dengan kiper Nottingham Forest FC, Matz Sels.
Kini, Raya meraihnya sendirian, seperti pada musim 2023/2024, sekaligus menegaskan statusnya sebagai salah satu kiper terbaik Premier League.
| David Raya | Arsenal FC | 19 |
| Gianluigi Donnarumma | Manchester City FC | 15 |
| Djordje Petrovic | AFC Bournemouth | 11 |
| Dean Henderson | Crystal Palace FC | 11 |
| Jordan Pickford | Everton FC | 11 |
| Robin Roefs | Sunderland AFC | 10 |
| Bart Verbruggen | Brighton & Hove Albion FC | 10 |
| Caoimhin Kelleher | Brentford FC | 10 |
| Bernd Leno | Fulham FC | 9 |
| Robert Sanchez | Chelsea FC | 9 |
| Petr Cech | Republik Ceko | 2004/2005, 2009/2010, 2013/2014, 2015/2016 |
| Joe Hart | Inggris | 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 |
| Pepe Reina | Spanyol | 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 |
| Ederson | Brasil | 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 |
| David Raya | Spanyol | 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 |
| Alisson Becker | Brasil | 2018/2019, 2021/2022 |
| David de Gea | Spanyol | 2017/2018, 2022/2023 |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·