Feyenoord Rotterdam berupaya memastikan tempat di Liga Champions musim depan saat menjamu juara piala domestik, AZ Alkmaar, di Stadion De Kuip pada Minggu, 10 Mei 2026. Tuan rumah saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara Eredivisie dengan koleksi 61 poin dari 32 pertandingan.
Kemenangan dalam laga pekan ke-33 ini akan secara matematis menjamin posisi runner-up bagi skuat asuhan Robin van Persie. Meski demikian, Feyenoord masih tertinggal 17 poin dari PSV Eindhoven yang sudah mengunci gelar juara liga musim ini.
Data dari BBC menunjukkan Feyenoord memiliki rekor pertahanan yang identik dengan PSV, namun kalah produktivitas gol sebanyak 25 bola. Selain itu, tujuh hasil imbang sepanjang musim menjadi faktor utama tertinggalnya jarak poin dari puncak klasemen.
Di sisi lain, AZ Alkmaar bertandang ke Rotterdam tanpa beban berat setelah mengamankan trofi piala domestik dan tiket Liga Eropa. Tim besutan Leeroy Echteld saat ini menduduki posisi keenam klasemen dengan total 50 poin dari 32 laga yang telah dijalani.
AZ Alkmaar datang dengan modal catatan tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir. Namun, mereka memiliki catatan buruk di laga tandang dengan menderita lima kekalahan dari tujuh pertandingan luar kandang terakhir menurut laporan Sports Mole.
Feyenoord dipastikan tampil pincang karena badai cedera yang menimpa In-Beom Hwang, Thomas Beelen, Shaqueel van Persie, Malcolm Jeng, dan Shiloh Zand. Sementara itu, AZ Alkmaar diperkirakan kehilangan Billy van Duijl dan Jizz Hornkamp yang masih dalam masa pemulihan.
| 1 PSV | 32 | 25 | 3 | 4 | 92 | 43 | 49 | 78 |
| 2 Feyenoord | 32 | 18 | 7 | 7 | 67 | 43 | 24 | 61 |
| 3 NEC | 32 | 15 | 11 | 6 | 74 | 50 | 24 | 56 |
| 4 Ajax | 32 | 14 | 13 | 5 | 61 | 39 | 22 | 55 |
| 5 Twente | 32 | 14 | 13 | 5 | 54 | 35 | 19 | 55 |
| 6 AZ | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 47 | 7 | 50 |
| 7 Heerenveen | 32 | 14 | 8 | 10 | 57 | 51 | 6 | 50 |
| 8 Utrecht | 32 | 13 | 8 | 11 | 51 | 41 | 10 | 47 |
| 9 Sparta Rotterdam | 32 | 12 | 7 | 13 | 38 | 55 | -17 | 43 |
| 10 Groningen | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 43 | 2 | 42 |
| 11 Go Ahead Eagles | 32 | 8 | 14 | 10 | 52 | 47 | 5 | 38 |
| 12 PEC Zwolle | 32 | 9 | 10 | 13 | 42 | 66 | -24 | 37 |
| 13 Fortuna Sittard | 32 | 10 | 6 | 16 | 46 | 59 | -13 | 36 |
| 14 Excelsior | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 53 | -14 | 34 |
| 15 Telstar | 32 | 7 | 10 | 15 | 44 | 54 | -10 | 31 |
| 16 Volendam | 32 | 8 | 7 | 17 | 33 | 52 | -19 | 31 |
| 17 NAC Breda | 32 | 5 | 10 | 17 | 30 | 55 | -25 | 25 |
| 18 Heracles | 32 | 5 | 4 | 23 | 34 | 80 | -46 | 19 |
2 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·