Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kenaikan sebesar 0,18 persen ke level 6.969,39 pada penutupan perdagangan pekan 4–8 Mei 2026. Pergerakan positif ini didorong oleh aksi beli bersih investor asing yang mencapai angka signifikan di seluruh pasar modal Indonesia.
Aksi beli bersih (net buy) oleh pemodal internasional menyentuh nilai Rp19,86 triliun, yang menjadi salah satu pilar penguat indeks domestik dilansir dari Bloombergtechnoz. Meski demikian, kondisi berbeda terlihat di pasar reguler dengan catatan jual bersih atau net sell investor asing sebesar Rp2,44 triliun.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menjadi emiten yang paling banyak diborong investor asing dengan nilai akumulasi mencapai Rp776,23 miliar. Tingginya minat pasar terhadap saham perbankan plat merah ini sukses mengerek harga BBRI naik 9 persen ke posisi Rp3.260 per lembar saham.
| 1 | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) | Rp776,23 miliar |
| 2 | PT Timah Tbk (TINS) | Rp139,75 miliar |
| 3 | PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) | Rp110,59 miliar |
| 4 | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) | Rp83,5 miliar |
| 5 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) | Rp81,1 miliar |
| 6 | PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) | Rp69,28 miliar |
| 7 | PT Indah Kiat Pulp and Paper Corp Tbk (INKP) | Rp57,2 miliar |
| 8 | PT Indosat Tbk (ISAT) | Rp55,78 miliar |
| 9 | PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) | Rp43,84 miliar |
| 10 | PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) | Rp41,73 miliar |
Pada sisi berlawanan, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan pelepasan saham terbesar oleh investor asing dengan angka jual bersih senilai Rp1,6 triliun. Walaupun menghadapi tekanan jual yang masif, harga saham BMRI justru terpantau menguat 5,47 persen hingga mencapai level Rp4.630 per lembar.
| 1 | PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) | Rp1,6 triliun |
| 2 | PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) | Rp500,44 miliar |
| 3 | PT Bumi Resources Tbk (BUMI) | Rp195,69 miliar |
| 4 | PT Petrosea Tbk (PTRO) | Rp188,49 miliar |
| 5 | PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) | Rp179,56 miliar |
| 6 | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) | Rp167,32 miliar |
| 7 | PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) | Rp159,41 miliar |
| 8 | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) | Rp132,71 miliar |
| 9 | PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) | Rp115,58 miliar |
| 10 | PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) | Rp111,46 miliar |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·