Pebalap Manuel Gonzalez berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto2 Prancis 2026 yang berlangsung di Sirkuit Le Mans pada Jumat (8/5/2026). Keunggulan Gonzalez ini terjadi tepat setelah sesi latihan kelas Moto3 berakhir di lintasan yang sama.
Dominasi Gonzalez dalam sesi pembuka ini memperkuat posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara Moto2 musim ini. Berdasarkan laporan dari Detik Sport, pebalap asal tim LIQUI Moly Dynavolt Intact GP tersebut membukukan catatan waktu terbaik 1 menit 34,740 detik di atas aspal Le Mans.
Hasil tersebut membuat Gonzalez unggul tipis dari dua pesaing terdekatnya, Izan Guevara dan Celestino Vietti, yang masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga. Sementara itu, posisi lima besar dilengkapi oleh Barry Baltus dan Senna Agius yang terpaut jarak waktu sangat rapat dari sang pemimpin sesi.
Nasib berbeda dialami oleh wakil Indonesia, Mario Suryo Aji, yang harus puas mengakhiri sesi latihan di barisan belakang. Rider tim Honda Team Asia tersebut menorehkan waktu 1 menit 36,445 detik, tertinggal 1,705 detik dari torehan waktu tercepat milik Gonzalez.
Posisi Mario Aji berada di urutan ke-27 atau tepat satu tingkat di atas Filip Salac yang gagal mencatatkan waktu pada sesi kali ini. Selisih waktu antara Mario dengan pebalap di depannya, Taiyo Furusato, tercatat sebesar 0,145 detik dalam persaingan di papan bawah klasemen latihan.
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 1:34.740 | - |
| 2 | 28 | Izan Guevara | Boscoscuro | 1:34.823 | 0.083 |
| 3 | 13 | Celestino Vietti | Boscoscuro | 1:34.841 | 0.101 |
| 4 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 1:34.866 | 0.126 |
| 5 | 81 | Senna Agius | Kalex | 1:34.889 | 0.149 |
| 6 | 96 | Daniel Holgado | Kalex | 1:34.889 | 0.149 |
| 7 | 4 | Ivan Ortola | Kalex | 1:34.915 | 0.175 |
| 8 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 1:34.962 | 0.222 |
| 9 | 21 | Alonso Lopez | Kalex | 1:34.996 | 0.256 |
| 10 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro | 1:35.189 | 0.449 |
| 11 | 95 | Collin Veijer | Kalex | 1:35.203 | 0.463 |
| 12 | 71 | Ayumu Sasaki | Kalex | 1:35.351 | 0.611 |
| 13 | 3 | Sergio Garcia | Kalex | 1:35.406 | 0.666 |
| 14 | 53 | Deniz öncü | Boscoscuro | 1:35.508 | 0.768 |
| 15 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Kalex | 1:35.559 | 0.819 |
| 16 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 1:35.579 | 0.839 |
| 17 | 80 | David Alonso | Kalex | 1:35.583 | 0.843 |
| 18 | 32 | Luca Lunetta | Boscoscuro | 1:35.677 | 0.937 |
| 19 | 99 | Adrian Huertas | Kalex | 1:35.704 | 0.964 |
| 20 | 17 | Daniel Muñoz | Kalex | 1:35.715 | 0.975 |
| 21 | 9 | Jorge Navarro | Forward | 1:35.757 | 1.017 |
| 22 | 54 | Alberto Ferrandez | Boscoscuro | 1:35.777 | 1.037 |
| 23 | 24 | Marcos Ramirez | Kalex | 1:35.784 | 1.044 |
| 24 | 98 | Jose Antonio Rueda | Kalex | 1:35.979 | 1.239 |
| 25 | 11 | Alex Escrig | Forward | 1:36.049 | 1.309 |
| 26 | 72 | Taiyo Furusato | Kalex | 1:36.300 | 1.560 |
| 27 | 64 | Mario Aji | Kalex | 1:36.445 | 1.705 |
| NC | 12 | Filip Salac | Kalex | - | - |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·