Real Madrid berhasil mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Espanyol di RCDE Stadium, Barcelona, pada Senin (4/5/2026). Kemenangan dua gol tanpa balas tersebut memastikan Los Blancos tetap menjaga persaingan gelar juara sekaligus menunda perayaan gelar juara bagi pemuncak klasemen, Barcelona.
Dua gol kemenangan tim tamu diborong oleh penyerang sayap Vinicius Junior pada babak kedua, tepatnya di menit ke-55 dan menit ke-66. Dilansir dari Detik Sport, perolehan tiga poin ini membuat Madrid mengoleksi 77 poin dari 34 pertandingan yang telah dijalani pada musim ini.
Hasil positif ini berdampak pada selisih poin di papan atas klasemen Liga Spanyol. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa kini memangkas jarak menjadi 11 angka dari Barcelona yang sebelumnya sempat berpeluang mengunci gelar juara andai sang rival tergelincir pada pekan ke-34.
Barcelona sendiri sebelumnya sukses menundukkan Osasuna dengan skor tipis 2-1 yang sempat membuat Lamine Yamal dan kawan-kawan unggul 14 angka. Namun, kemenangan Madrid atas Espanyol memaksa tim besutan Hansi Flick harus menunggu setidaknya satu pertandingan lagi untuk meresmikan trofi liga.
Secara matematis, Barcelona kini hanya membutuhkan tambahan satu poin pada laga berikutnya untuk mengamankan posisi puncak secara permanen. Sementara itu, kekalahan ini membuat Espanyol tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 39 poin.
| 1 | Barcelona | 34 | 29 | 1 | 4 | 89 | 31 | +58 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 34 | 24 | 5 | 5 | 70 | 31 | +39 | 77 |
| 3 | Villarreal | 34 | 21 | 5 | 8 | 64 | 39 | +25 | 68 |
| 4 | Atletico Madrid | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 | 37 | +21 | 63 |
| 5 | Real Betis | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | +11 | 53 |
| 6 | Celta Vigo | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 44 | 4 | 47 |
| 7 | Getafe | 34 | 13 | 5 | 16 | 28 | 36 | -8 | 44 |
| 8 | Athletic Bilbao | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 50 | -10 | 44 |
| 9 | Real Sociedad | 33 | 11 | 10 | 12 | 52 | 52 | 0 | 43 |
| 10 | Osasuna | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 42 | -2 | 42 |
| 11 | Rayo Vallecano | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 42 |
| 12 | Valencia | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | -13 | 39 |
| 13 | Espanyol | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 51 | -14 | 39 |
| 14 | Elche | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 53 | -8 | 38 |
| 15 | Real Mallorca | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 51 | -9 | 38 |
| 16 | Girona | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 | 38 |
| 17 | Deportivo Alaves | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 | 36 |
| 18 | Sevilla | 33 | 9 | 7 | 17 | 40 | 55 | -15 | 34 |
| 19 | Levante | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 33 |
| 20 | Real Oviedo | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 54 | -28 | 28 |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·