SC Freiburg berhasil mengamankan poin penuh setelah mengalahkan 1. FC Heidenheim dengan skor 2-1 dalam laga pekan ke-30 Bundesliga di Stadion Europa Park pada Minggu, 19 April 2026. Kemenangan kandang ini mengantarkan tuan rumah naik ke peringkat tujuh klasemen sementara.
Gol pembuka keunggulan Freiburg dicetak oleh Johan Manzambi pada menit ke-25 setelah memaksimalkan umpan dari Vincenzo Grifo. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga turun minum sebelum tim tamu memberikan perlawanan pada babak kedua.
Memasuki paruh kedua, Heidenheim menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui aksi pemain pengganti Budu Zivzivadze pada menit ke-59 yang memanfaatkan asis Mathias Honsak. Namun, Maximilian Eggestein menjadi pahlawan kemenangan Freiburg lewat golnya di menit ke-84, kembali berkat umpan matang Grifo.
Hasil ini membuat SC Freiburg kini mengoleksi 43 poin dari 30 pertandingan, sementara 1. FC Heidenheim masih terpuruk di dasar klasemen pada posisi ke-18 dengan raihan 19 poin. Berdasarkan laporan news.de, Heidenheim tercatat telah menelan 19 kekalahan sepanjang musim ini.
| 1 (CL) | FC Bayern München | 30 | 25 | 4 | 1 | 79 | 79 |
| 2 (CL) | Borussia Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 30 | 64 |
| 3 (CL) | RB Leipzig | 30 | 18 | 5 | 7 | 22 | 59 |
| 4 (CL) | VfB Stuttgart | 30 | 17 | 5 | 8 | 21 | 56 |
| 5 (EL) | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 16 | 6 | 8 | 15 | 54 |
| 6 (CO) | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 15 | 7 | 8 | 19 | 52 |
| 7 | SC Freiburg | 30 | 12 | 7 | 11 | -4 | 43 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 30 | 11 | 9 | 10 | -2 | 42 |
| 9 | FC Augsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | -16 | 36 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 29 | 8 | 9 | 12 | -9 | 33 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 30 | 8 | 8 | 14 | -18 | 32 |
| 12 | 1. FC Köln | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 |
| 13 | Hamburger SV | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | 31 |
| 14 | SV Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | -18 | 31 |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 |
| 16 (REL) | FC St. Pauli | 30 | 6 | 8 | 16 | -25 | 26 |
| 17 (AB) | VfL Wolfsburg | 30 | 6 | 6 | 18 | -25 | 24 |
| 18 (AB) | 1. FC Heidenheim | 30 | 4 | 7 | 19 | -33 | 19 |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·