Pembalap Honda Team Asia asal Indonesia, Veda Ega Pratama, dipastikan memulai balapan Moto3 Spanyol 2026 dari posisi ke-17 setelah menyelesaikan sesi kualifikasi di Sirkuit Jerez pada Sabtu, 25 April 2026. Hasil ini menempatkan Veda di baris keenam untuk balapan utama yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu.
Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 45,738 detik pada sesi Kualifikasi 2 (Q2) sebelum mengalami kecelakaan pada percobaan terakhirnya. Meski sempat bersaing di posisi atas pada dua putaran awal, insiden tersebut menghentikan upayanya untuk mempertajam catatan waktu guna menembus posisi 10 besar.
Sebelum memasuki Q2, Veda harus berjuang melalui Kualifikasi 1 (Q1) karena mengakhiri sesi latihan di peringkat ke-16. Pada sesi Q1 tersebut, ia tampil kompetitif dengan menempati posisi kedua lewat catatan waktu 1 menit 46,103 detik, sehingga berhak melaju ke babak kualifikasi selanjutnya.
Sementara itu, pole position diamankan oleh pembalap Aspar Team, Maximo Quiles, yang membukukan waktu tercepat 1 menit 44,070 detik. Posisi kedua dihuni oleh David Munoz dari Liqui Moly Dynavolt Intact GP, disusul Alvaro Carpe di urutan ketiga sebagaimana dilaporkan tirto.id dan kalsel.antaranews.com.
Veda Ega Pratama saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen sementara pembalap Moto3 2026 dengan perolehan 28 poin. Balapan utama di Sirkuit Jerez - Angel Nieto akan dimulai pada Minggu, 26 April 2026 pukul 16.00 WIB.
| 1 | Maximo Quiles | Aspar Team | 1:44.070 |
| 2 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | - |
| 3 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | - |
| 4 | Joel Esteban | Level UP - MTA | - |
| 5 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | - |
| 6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | - |
| 7 | Joel Kelso | GRYD - MLav Racing | - |
| 8 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | - |
| 9 | Matteo Bertelle | Level UP - MTA | - |
| 10 | Hakim Danish | MT Helmets - MSI | - |
| 11 | Marco Morelli | Aspar Team | - |
| 12 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | - |
| 13 | Scott Ogden | CIP Green Power | - |
| 14 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | - |
| 15 | Adrian Cruces | CIP Green Power | - |
| 16 | Casey O'gorman | SIC58 Squadra Corse | - |
| 17 | Veda Ega Pratama | Honda Team Asia | 1:45.738 |
| 18 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | - |
| 19 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | - |
| 20 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | - |
| 21 | Guido Pini | Leopard Racing | - |
| 22 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets-MSI | - |
| 23 | Zen Mitani | Honda Team Asia | - |
| 24 | Eddie O'Shea | GRYD - MLav Racing | - |
| 25 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | - |
| 26 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | - |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·