Pembalap Beta Tools SpeedRS Team, Celestino Vietti, sukses mengamankan posisi start terdepan dalam kualifikasi Moto2 Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Rider asal Italia tersebut meraih pole position pertamanya musim ini sekaligus memecahkan rekor lap baru sepanjang masa dengan catatan waktu 1 menit 41,076 detik menggunakan motor bertenaga mesin Triumph.
Dilansir dari motogp.com, Collin Veijer dari Red Bull KTM Ajo menjadi pesaing terdekat Vietti di posisi kedua dengan selisih waktu 0,262 detik, disusul oleh pemimpin klasemen Manuel Gonzalez di urutan ketiga setelah catatan waktu terbaiknya sempat dibatalkan akibat melanggar batas lintasan.
Sebelum sesi kualifikasi, Manuel Gonzalez dari Liqui Moly Dynavolt Intact GP sempat memimpin sesi latihan bebas kedua (FP2) pada Sabtu sore dengan waktu tercepat 1 menit 41,288 detik, mengungguli Alonso Lopez dan Daniel Holgado.
Pada rangkaian latihan hari Jumat, 15 Mei 2026, Celestino Vietti juga tampil dominan dengan menguasai sesi FP1 melalui catatan waktu 1 menit 42,028 detik dalam kondisi cuaca sejuk bersuhu udara 13 derajat Celsius dan suhu aspal 30 derajat Celsius.
Dilansir dari crash.net dan AcehGround, Vietti kemudian mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 41,611 detik pada sesi Practice malam hari untuk memastikan tiket langsung ke babak kualifikasi kedua bersama 14 pembalap lainnya.
Sementara itu, pembalap asal Indonesia, Mario Aji, dilaporkan harus absen dari seluruh rangkaian balap di sirkuit Catalan ini karena mengalami cedera patah tulang belakang yang didiagnosis pada hari Rabu sehingga harus menjalani tindakan operasi.
Hasil lengkap sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto2 Catalunya 2026 menempatkan seluruh pembalap dalam urutan catatan waktu yang sangat ketat.
| 1 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'41.288 |
| 2 | Alonso Lopez | Italjet Gresini | Kalex | +0.104 |
| 3 | Daniel Holgado | CFMoto Aspar Team | Kalex | +0.353 |
| 4 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.435 |
| 5 | Filip Salac | OnlyFans American Racing | Kalex | +0.663 |
| 6 | Alex Escrig | Klint Racing Team | Forward | +0.797 |
| 7 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.854 |
| 8 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha | Boscoscuro | +0.965 |
| 9 | Deniz Oncu | Elf Marc VDS Racing | Boscoscuro | +1.113 |
| 10 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing | Kalex | +1.123 |
| 11 | David Alonso | CFMoto Aspar Team | Kalex | +1.127 |
| 12 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.136 |
| 13 | Zonta van den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.172 |
| 14 | Dani Munoz | Italtrans Racing | Kalex | +1.201 |
| 15 | Celestino Vietti | SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.224 |
| 16 | Sergio Garcia | Italjet Gresini | Kalex | +1.245 |
| 17 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | Kalex | +1.256 |
| 18 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | Kalex | +1.324 |
| 19 | Aron Canet | Elf Marc VDS Racing | Boscoscuro | +1.332 |
| 20 | Luca Lunetta | SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.400 |
| 21 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.427 |
| 22 | Unai Orradre | QJMotor Frinsa MSI | Kalex | +1.445 |
| 23 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha | Boscoscuro | +1.646 |
| 24 | Adrian Huertas | Italtrans Racing | Kalex | +1.886 |
| 25 | Xabi Zurutuza | Klint Racing Team | Forward | +1.903 |
| 26 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +2.108 |
| 27 | Ivan Ortola | QJMotor Frinsa MSI | Kalex | +2.151 |
Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian sesi latihan dan kualifikasi, para pembalap dijadwalkan akan menjalani sesi pemanasan dan balapan utama Moto2 Grand Prix sepanjang 21 lap pada hari Minggu, 17 Mei 2026 mulai pukul 17.15 WIB.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·