Nilai tukar rupiah tercatat mengalami pelemahan terhadap mayoritas mata uang asing pada Kamis, 14 Mei 2026, sebagaimana dilaporkan dalam data harian terbaru dari Bank Indonesia. Kondisi pasar saat ini sedang menantikan kebijakan suku bunga dari bank sentral utama dunia di tengah tekanan inflasi global yang meningkat.
Berdasarkan data kurs tengah dari Bank Indonesia (NBP), nilai tukar rupiah terhadap euro berada di level Rp0,0002358, sementara terhadap dolar Amerika Serikat (USD) tercatat sebesar Rp0,0002762. Penurunan ini sejalan dengan dinamika pasar internasional yang mulai mempertimbangkan potensi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve (Fed) dan Bank Sentral Eropa (ECB).
Menurut analisis dari PKO BP yang dilansir direct.money.pl, pergerakan mata uang global saat ini terjebak dalam rentang sempit karena investor bersikap hati-hati. Meskipun ada selera risiko global yang didukung oleh rekor indeks S&P 500 dan Nasdaq, hal tersebut belum cukup kuat untuk menopang penguatan mata uang pasar berkembang secara signifikan.
Data ekonomi domestik mengenai perlambatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal pertama dilaporkan hanya memberikan dampak minimal terhadap fluktuasi nilai tukar. Fokus pasar saat ini lebih tertuju pada sinyal dari pasar utang dan hasil lelang obligasi pemerintah yang baru saja dilaksanakan.
Kementerian Keuangan dilaporkan berhasil menghimpun dana sebesar 11 triliun zloty melalui lelang obligasi pada Rabu, meskipun permintaan dari pasar dinilai moderat. Faktor inflasi produsen yang kuat di Amerika Serikat juga membatasi peluang penurunan suku bunga oleh Fed, yang justru memicu spekulasi kenaikan suku bunga di masa depan.
| Euro (EUR) | 4,2401 | 4,2524 | -0,0123 |
| Dolar AS (USD) | 3,6205 | 3,6336 | -0,0131 |
| Frank Swiss (CHF) | 4,6302 | 4,6446 | -0,0144 |
| Funt Sterling (GBP) | 4,8948 | 4,9141 | -0,0193 |
| Hryvnia (UAH) | 0,0824 | 0,0826 | -0,0002 |
| Dolar Australia (AUD) | 2,6259 | 2,6309 | -0,0050 |
| Real Brasil (BRL) | 0,7224 | 0,7429 | -0,0205 |
| Dolar Kanada (CAD) | 2,642 | 2,6525 | -0,0105 |
| Peso Chili (CLP) | 0,00408 | 0,004053 | +0,000027 |
| Yuan China (CNY) | 0,5336 | 0,535 | -0,0014 |
| Koruna Ceko (CZK) | 0,1743 | 0,1747 | -0,0004 |
| Koruna Denmark (DKK) | 0,5674 | 0,5691 | -0,0017 |
| Dolar Hong Kong (HKD) | 0,4622 | 0,4641 | -0,0019 |
| Forint Hungaria (HUF) | 0,011848 | 0,011842 | +0,000006 |
| Rupiah Indonesia (IDR) | 0,0002073 | 0,00020805 | -0,00000075 |
| Shekel Israel (ILS) | 1,2457 | 1,252 | -0,0063 |
| Rupee India (INR) | 0,03778 | 0,037946 | -0,000166 |
| Krona Islandia (ISK) | 0,029527 | 0,029613 | -0,000086 |
| Yen Jepang (JPY) | 0,02293 | 0,023025 | -0,000095 |
| Won Korea Selatan (KRW) | 0,002429 | 0,002438 | -0,000009 |
| Peso Meksiko (MXN) | 0,2106 | 0,2109 | -0,0003 |
| Ringgit Malaysia (MYR) | 0,9209 | 0,9246 | -0,0037 |
| Krona Norwegia (NOK) | 0,3938 | 0,3957 | -0,0019 |
| Dolar Selandia Baru (NZD) | 2,1504 | 2,1546 | -0,0042 |
| Peso Filipina (PHP) | 0,0588 | 0,0592 | -0,0004 |
| Leu Rumania (RON) | 0,8143 | 0,8169 | -0,0026 |
| Krona Swedia (SEK) | 0,3886 | 0,3901 | -0,0015 |
| Dolar Singapura (SGD) | 2,844 | 2,8557 | -0,0117 |
| Baht Thailand (THB) | 0,112 | 0,1122 | -0,0002 |
| Lira Turki (TRY) | 0,0795 | 0,0799 | -0,0004 |
| SDR (XDR) | 4,9669 | 4,9764 | -0,0095 |
| Rand Afrika Selatan (ZAR) | 0,2206 | 0,2206 | 0,0000 |
Data dari strefabiznesu.pl menunjukkan bahwa NBP merilis nilai tukar resmi setiap hari kerja antara pukul 11:45 hingga 12:15. Penetapan kurs ini didasarkan pada data pasar valuta asing internasional (FOREX) yang dikombinasikan dengan algoritma khusus setelah berkoordinasi dengan bank-bank komersial.
57 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·