Manchester United berhasil mengamankan posisi ketiga dalam klasemen akhir Liga Inggris setelah memetik kemenangan tipis atas Nottingham Forest di Stadion Old Trafford pada Minggu malam WIB, 17 Mei 2026.
Seperti dilansir dari Detik Sport, klub berjuluk Setan Merah tersebut menyudahi perlawanan tim tamu dengan keunggulan 3-2. Hasil positif ini membuat Manchester United kini mengoleksi 68 poin dari 37 pertandingan yang sudah dijalani.
Satu laga tersisa dipastikan tidak akan mengubah posisi anak asuh Erik ten Hag karena mereka telah unggul enam angka dari Aston Villa di peringkat keempat. Aston Villa sendiri telah mengamankan tiket menuju Liga Champions usai mengalahkan Liverpool pada Sabtu dini hari WIB, 16 Mei 2026.
Perebutan satu tiket tersisa untuk kompetisi tertinggi Eropa tersebut kini menyisakan persaingan antara Liverpool dan Bournemouth. Liverpool tertahan di peringkat kelima dengan raihan 59 poin dari 37 laga, sedangkan Bournemouth menguntit di posisi keenam dengan 55 poin dari 36 pertandingan.
Sementara itu, persaingan sengit juga terjadi di papan bawah setelah West Ham United menelan kekalahan 1-3 dari Newcastle United pada pekan ke-37. Hasil minus ini menempatkan The Hammers di zona degradasi, tepatnya peringkat ke-18 dengan torehan 36 poin.
West Ham United saat ini tertinggal dua angka dari Tottenham Hotspur yang berada di peringkat ke-17. Namun, Tottenham Hotspur berada dalam posisi yang lebih diuntungkan karena masih mengantongi dua pertandingan sisa yang belum dimainkan.
| 1 | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | 42 | 79 |
| 2 | Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | 43 | 77 |
| 3 | Manchester United | 37 | 19 | 11 | 7 | 16 | 68 |
| 4 | Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | 6 | 62 |
| 5 | Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | 10 | 59 |
| 6 | Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 4 | 55 |
| 7 | Brighton | 37 | 14 | 11 | 12 | 9 | 53 |
| 8 | Brentford | 37 | 14 | 10 | 13 | 3 | 52 |
| 9 | Sunderland | 37 | 13 | 12 | 12 | -7 | 51 |
| 10 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | 6 | 49 |
| 11 | Newcastle United | 37 | 14 | 7 | 16 | 0 | 49 |
| 12 | Everton | 37 | 13 | 10 | 14 | -2 | 49 |
| 13 | Fulham | 37 | 14 | 7 | 16 | -6 | 49 |
| 14 | Leeds United | 37 | 11 | 14 | 12 | -4 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 37 | 11 | 12 | 14 | -9 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 37 | 11 | 10 | 16 | -3 | 43 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 38 |
| 18 | West Ham United | 37 | 9 | 9 | 19 | -22 | 36 |
| 19 | Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 3 | 10 | 24 | -41 | 19 |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·