Pebalap Aprilia Racing sekaligus pemimpin klasemen sementara, Marco Bezzecchi, sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi pemanasan MotoGP Italia di Sirkuit Mugello pada Minggu (31/5/2026) pagi waktu setempat.
Dilansir dari crash.net, Bezzecchi menempati posisi teratas setelah membukukan waktu 1 menit 45,374 detik setelah sebelumnya hanya mampu finis keempat pada sesi Sprint hari Sabtu.
Pebalap Italia tersebut unggul tipis 0,051 detik dari Fermin Aldeguer di posisi kedua, diikuti oleh duo tim pabrikan Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, yang melengkapi peringkat empat besar.
Hampir seluruh pebalap beralih menggunakan ban belakang Medium dalam sesi ini, mengikuti strategi Raul Fernandez dan Jorge Martin pada sesi Sprint, kecuali Fabio di Giannantonio yang tetap bertahan.
Jelang balapan utama, Bezzecchi kini memegang keunggulan 12 poin atas rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, yang berada di peringkat kedua klasemen.
Sesi akhir pekan ini juga diwarnai kembalinya Marc Marquez setelah menjalani operasi pengangkatan dua sekrup rusak dan fragmen tulang di lengannya, serta stabilisasi cedera patah kaki dari Le Mans.
Sebaliknya, Alex Marquez dan Johann Zarco terpaksa absen akibat cedera di Catalunya, sehingga posisi mereka digantikan oleh pebalap uji Ducati Michele Pirro dan pebalap veteran Cal Crutchlow.
Dalam hal catatan kecepatan, Jorge Martin sempat memecahkan rekor kecepatan tertinggi MotoGP sepanjang masa dengan 368,6 km/jam pada latihan terakhir, sebelum Bezzecchi mendekatinya dengan 366,1 km/jam saat pemanasan.
Balapan utama MotoGP Italia 2026 dijadwalkan berlangsung sepanjang 23 lap dan akan dimulai pukul 14.00 waktu setempat atau pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat.
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1'45.374s | 5/6 | 366k |
| 2 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.051s | 4/6 | 356k |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.156s | 5/6 | 364k |
| 4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.202s | 4/6 | 359k |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.376s | 6/6 | 359k |
| 6 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.408s | 4/6 | 360k |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.461s | 5/6 | 358k |
| 8 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.510s | 5/6 | 362k |
| 9 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.564s | 4/6 | 358k |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | +0.583s | 5/6 | 362k |
| 11 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.590s | 5/6 | 355k |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.608s | 5/6 | 362k |
| 13 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.617s | 5/6 | 354k |
| 14 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.643s | 6/6 | 356k |
| 15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.675s | 5/6 | 364k |
| 16 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.757s | 6/6 | 359k |
| 17 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.760s | 3/6 | 348k |
| 18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.819s | 3/6 | 354k |
| 19 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.820s | 4/5 | 358k |
| 20 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.883s | 3/6 | 361k |
| 21 | Michele Pirro | ITA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +1.801s | 4/6 | 352k |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | +2.935s | 6/6 | 351k |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·