Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil menempati posisi kesembilan dalam sesi Practice Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Bugatti, Le Mans, pada Jumat (8/5/2026). Hasil tersebut memastikan pembalap Honda Team Asia ini lolos secara langsung ke babak kualifikasi kedua (Q2) yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (9/5).
Dilansir dari sport.detik.com, Veda Ega mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,779 detik setelah sempat mempertajam catatan waktunya dari sesi latihan sebelumnya. Pembalap asal Gunungkidul tersebut sempat tertahan di papan bawah dan kembali ke pit sebelum akhirnya melesat ke posisi delapan besar saat waktu menyisakan kurang dari empat menit.
Meskipun posisinya sempat tergeser oleh pembalap lain menjelang akhir sesi, Veda mampu kembali menembus jajaran sepuluh besar tepat sebelum waktu habis. David Munoz dari tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP keluar sebagai yang tercepat di sesi Practice ini dengan torehan waktu 1 menit 40,211 detik.
Pada sesi Free Practice 1 (FP1) yang berlangsung siang harinya, performa Veda Ega juga menunjukkan dinamika yang signifikan menurut laporan cnnindonesia.com. Ia sempat menduduki peringkat keempat pada awal sesi sebelum akhirnya melorot ke posisi 20 dan berhasil memperbaiki keadaan hingga finis di urutan ke-11.
Sementara itu, pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, menunjukkan peningkatan performa yang stabil sejak FP1 hingga Practice. Setelah finis ketujuh di FP1, pembalap AEON Credit - MT Helmets - MSi tersebut berhasil mengamankan posisi keempat di sesi Practice dengan waktu 1 menit 40,443 detik.
| 1 | David Munoz | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:40.211 |
| 2 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:40.225 |
| 3 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:40.296 |
| 4 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:40.443 |
| 5 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:40.598 |
| 6 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:40.636 |
| 7 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:40.746 |
| 8 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:40.754 |
| 9 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:40.779 |
| 10 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:40.833 |
| 11 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:40.834 |
| 12 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:40.845 |
| 13 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:41.002 |
| 14 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:41.003 |
| 15 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:41.024 |
| 16 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:41.121 |
| 17 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.134 |
| 18 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1:41.202 |
| 19 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:41.203 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:41.275 |
| 21 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:41.322 |
| 22 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:41.496 |
| 23 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.576 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.745 |
| 25 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:41.789 |
| 26 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:41.940 |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·