Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil menempati posisi kesembilan dalam sesi Practice Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans pada Jumat (8/5/2026). Pencapaian ini memastikan atlet Honda Team Asia tersebut mengamankan tempat di kualifikasi kedua (Q2) secara langsung.
Veda Ega Pratama menunjukkan peningkatan performa yang signifikan setelah sebelumnya hanya mampu menduduki urutan ke-11 pada sesi Free Practice 1. Sebagaimana dilansir dari Detik Sport, pembalap asal Gunungkidul tersebut sempat tertahan di papan bawah dan harus kembali ke area pit di tengah berlangsungnya sesi latihan.
Situasi berubah ketika waktu menyisakan kurang dari empat menit, di mana Veda langsung memacu motornya hingga melesat dari posisi ke-15 menuju urutan kedelapan. Meski catatan waktunya sempat dilewati pembalap lain, ia kembali menembus jajaran sepuluh besar sesaat sebelum sesi berakhir demi mengamankan tiket Q2.
Sesi Practice Moto3 Prancis kali ini dipimpin oleh David Munoz dari tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP yang mencatatkan waktu tercepat 1 menit 40.211 detik. Munoz berhasil mengungguli rekan setimnya, David Almansa, dengan selisih tipis 0.14 detik pada akhir sesi.
Hasil lengkap sesi latihan ini menempatkan Marco Morelli di posisi ketiga, diikuti oleh Hakim Danish dan Brian Uriarte di lima besar. Berikut adalah hasil akhir sesi Practice Moto3 di Sirkuit Le Mans Bugatti:
| 1 | David Munoz | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:40.211 |
| 2 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:40.225 |
| 3 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:40.296 |
| 4 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:40.443 |
| 5 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:40.598 |
| 6 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:40.636 |
| 7 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:40.746 |
| 8 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:40.754 |
| 9 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:40.779 |
| 10 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:40.833 |
| 11 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:40.834 |
| 12 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:40.845 |
| 13 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:41.002 |
| 14 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:41.003 |
| 15 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:41.024 |
| 16 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:41.121 |
| 17 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.134 |
| 18 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1:41.202 |
| 19 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:41.203 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:41.275 |
| 21 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:41.322 |
| 22 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:41.496 |
| 23 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.576 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.745 |
| 25 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:41.789 |
| 26 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:41.940 |
Veda Ega Pratama dijadwalkan akan melanjutkan perjuangannya dalam sesi kualifikasi Moto3 Prancis pada Sabtu (9/5/2026).
1 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·