Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, memperkokoh statusnya sebagai pendatang baru terbaik pada klasemen Moto3 2026 setelah menyelesaikan balapan seri Spanyol di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4/2026). Remaja berusia 17 tahun ini berhasil membawa pulang tambahan 10 poin setelah menyentuh garis finis di urutan keenam.
Keberhasilan di Jerez membuat Veda kini mengoleksi total 37 poin dan naik ke peringkat enam klasemen keseluruhan menurut laporan Liputan6.com. Pencapaian ini menempatkan pembalap asal Wonosari tersebut jauh di atas pesaing terdekatnya dalam kategori rookie, Brian Uriarte dari Red Bull KTM Ajo.
Brian Uriarte tercatat mengumpulkan 28 poin setelah hanya mampu mengakhiri perlombaan di posisi ke-11 pada seri tersebut. Sementara itu, puncak klasemen Moto3 masih dikuasai oleh Max Quiles dari CFMoto Aspar Team dengan keunggulan 53 poin dari Veda.
Aksi impresif Veda dimulai sejak putaran pertama meski harus mengawali balapan dari posisi start ke-17. Ia tercatat merangsek naik lima tingkat pada lap pembuka dan segera menembus jajaran 10 besar pada putaran berikutnya untuk mengejar rombongan depan.
Persaingan sengit sempat terjadi saat Veda berada di posisi kedelapan dan terus berupaya naik ke urutan lima besar di tengah duel Max Quiles, David Munoz, dan Adrian Fernandez. Namun, Veda harus puas mengakhiri balapan di posisi keenam setelah disalip oleh Alvaro Carpe menjelang akhir lomba.
Hasil lengkap balapan di Sirkuit Jerez menunjukkan dominasi Max Quiles yang keluar sebagai pemenang dengan catatan waktu 33 menit 23,556 detik. Berikut adalah urutan lengkap hasil Moto3 Spanyol 2026 dilansir dari Liputan6.com:
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) | 33m 23.556s |
| 2 | Adrian Fernandez | Leopard Racing (Honda) | +1.991s |
| 3 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | +2.009s |
| 4 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) | +2.049s |
| 5 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +9.926s |
| 6 | Veda Pratama | Honda Team Asia (Honda) | +10.027s |
| 7 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +11.526s |
| 8 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | +11.601s |
| 9 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team (Honda) | +11.701s |
| 10 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA (KTM) | +11.866s |
| 11 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +11.977s |
| 12 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +12.756s |
| 13 | Hakim Danish | AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) | +12.803s |
| 14 | Joel Kelso | GRYD - MLav Racing (Honda) | +13.310s |
| 15 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +22.037s |
| 16 | Scott Ogden | CIP Green Power (KTM) | +26.089s |
| 17 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) | +29.932s |
| 18 | Eddie O'Shea | GRYD - MLav Racing (Honda) | +29.553s |
| 19 | Cormac Buchanan | CODEMotorsports (KTM) | +30.825s |
| 20 | Adrian Cruces | CIP Green Power (KTM) | +30.287s |
| 21 | Zen Mitani | Honda Team Asia (Honda) | +30.323s |
| 22 | Ruche Moodley | CODEMotorsports (KTM) | +30.399s |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·