Pebalap Gresini Racing Alex Marquez berhasil memenangi balapan utama MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez pada Minggu, 26 April 2026, setelah memanfaatkan insiden kecelakaan yang dialami oleh kakaknya, Marc Marquez.
Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi terdepan gagal menyelesaikan perlombaan setelah tergelincir di tikungan 11 pada putaran kedua saat mencoba mengejar posisi Alex. Meski gagal finis di balapan utama, Marc Marquez sebelumnya menjadi sorotan karena kemenangannya dalam sesi Sprint Race pada Sabtu, 25 April 2026, yang sempat memicu perdebatan terkait potensi penalti.
Pebalap Castrol Honda Johann Zarco melayangkan protes keras terkait tindakan Marc Marquez yang dianggap memotong jalur masuk pit saat sesi Sprint Race tersebut.
"Marquez telah memutuskan untuk tetap berada di lintasan dan itu Ia memotorng jalur ke arah pit," protes Zarco.
Berdasarkan laporan medcom.id, pengawas balapan mengonfirmasi bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Marc Marquez. Alasan utamanya adalah ketiadaan aturan detail mengenai titik spesifik masuk jalur pit, mesin motor yang tetap menyala tanpa bantuan kru, serta tindakan Marquez yang menunggu lintasan aman sebelum melintas tanpa mengambil keuntungan waktu.
Dominasi Alex Marquez di lintasan utama membuatnya finis di depan Marco Bezzecchi yang menempati posisi kedua dan Fabio Di Giannantonio di peringkat ketiga. Kemenangan ini membawa Alex Marquez naik ke posisi ketujuh klasemen sementara dengan raihan 53 poin, sementara Marc Marquez melorot ke peringkat kelima dengan 57 poin sebagaimana dilansir dari sport.detik.com.
Puncak klasemen MotoGP 2026 saat ini masih dikuasai oleh Marco Bezzecchi dengan koleksi 101 poin, diikuti oleh Jorge Martin yang mengantongi 90 poin di posisi kedua.
| 1 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 (GP26) | 101.00 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 90.00 |
| 3 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 (GP26) | 71.00 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory (RC16) | 66.00 |
| 5 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team (GP26) | 57.00 |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP (RS-GP26) | 54.00 |
| 7 | Alex Marquez | Gresini Racing (GP26) | 53.00 |
| 8 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP (RS-GP26) | 48.00 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team (GP26) | 34.00 |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 30.00 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory (RC16) | 28.00 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 27.00 |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 (GP25) | 25.00 |
| 14 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 24.00 |
| 15 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing (GP25) | 20.00 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha (YZR-M1) | 11.00 |
| 17 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | 9.00 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 4.00 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha (YZR-M1) | 3.00 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1.00 |
| 21 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 0.00 |
| 22 | Jack Miller | Pramac Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 0.00 |
| 23 | Michele Pirro | Gresini Racing (GP25) | 0.00 |
| 24 | Aleix Espargaro | Honda HRC (RC213V) | 0.00 |
| 25 | Augusto Fernandez | Monster Energy Yamaha (YZR-M1) | 0.00 |
| 26 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing (RS-GP26) | 0.00 |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·