PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp7,35 triliun kepada 59.327 pelaku UMKM hingga Februari 2026. Capaian ini merupakan 17,92 persen dari total target tahunan perseroan yang dipatok sebesar Rp41 triliun.
Laju pembiayaan ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi inklusif nasional melalui dukungan pada sektor produktif. Dilansir dari Finansial, langkah tersebut bertujuan meningkatkan daya saing masyarakat dalam kerangka ekonomi kerakyatan.
Direktur Consumer Banking Bank Mandiri, Saptari, menyatakan bahwa program pembiayaan ini difokuskan bagi pengusaha dengan potensi bisnis layak namun memiliki keterbatasan agunan. Skema ini diharapkan mampu mendorong kemandirian pelaku usaha kecil.
"KUR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM agar lebih berdaya saing serta mampu menciptakan lapangan kerja." ujar Saptari, Direktur Consumer Banking Bank Mandiri.
Data internal menunjukkan sektor produksi mendominasi penyerapan dana sebesar 61,83 persen atau setara Rp4,54 triliun. Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp2,21 triliun, disusul sektor jasa produksi yang mencapai Rp1,65 triliun.
Bidang industri pengolahan mencatat serapan sebesar Rp568 miliar, sementara sektor perikanan menyerap dana Rp107 miliar. Sejak 2008 hingga Februari 2026, akumulasi penyaluran KUR bank berkode saham BMRI ini mencapai Rp310,59 triliun untuk 3,65 juta debitur.
Terdapat tiga kategori utama yang tersedia bagi masyarakat pada tahun 2026, yakni KUR Super Mikro, Mikro, dan Kecil. Bunga yang ditawarkan bervariasi mulai dari 3 persen untuk plafon maksimal Rp10 juta, hingga 6-9 persen untuk plafon sampai Rp500 juta.
| 5.000.000 | 430,332 | 221,603 | 152,109 | - | - |
| 10.000.000 | 860,664 | 443,206 | 304,219 | - | - |
| 15.000.000 | 1,290,996 | 664,809 | 456,329 | - | - |
| 20.000.000 | 1,721,329 | 886,412 | 608,439 | - | - |
| 25.000.000 | 2,151,661 | 1,108,105 | 760,584 | - | - |
| 30.000.000 | 2.581.993 | 1.329.618 | 912.658 | - | - |
| 40.000.000 | 3.442.657 | 1.772.824 | 1.216.877 | - | - |
| 50.000.000 | 4.303.321 | 2.216.031 | 1.521.097 | 1.174.251 | 966.640 |
| 60.000.000 | 5.163.986 | 2.659.237 | 1.825.316 | 1.409.102 | 1.159.968 |
| 70.000.000 | 6.024.650 | 3.102.443 | 2.129.536 | 1.643.952 | 1.353.296 |
| 80.000.000 | 6.885.314 | 3.545.649 | 2.433.755 | 2.878.802 | 1.546.624 |
| 90.000.000 | 7.745.979 | 3.988.855 | 2.737.974 | 2.113.653 | 1.739.952 |
| 100.000.000 | 8.606.643 | 4.432.061 | 3.042.194 | 2.348.503 | 1.933.280 |
| 120.000.000 | 10.327.972 | 5.318.473 | 3.650.632 | 2.818.203 | 2.319.936 |
| 140.000.000 | 12.049.300 | 6.204.885 | 4.259.071 | 2.287.904 | 2.706.592 |
| 150.000.000 | 12.909.964 | 6.648.092 | 4.563.291 | 3.522.754 | 2.899.920 |
| 200.000.000 | 17.213.286 | 8.864.122 | 6.084.387 | 4.679.006 | 3.866.560 |
| 250.000.000 | 21.516.607 | 11.080.153 | 7.605.484 | 5.871.257 | 4.833.200 |
| 300.000.000 | 25.819.929 | 13.296.183 | 9.126.581 | 7.045.509 | 5.799.840 |
| 350.000.000 | 30.123.250 | 15.512.214 | 10.647.678 | 8.219.760 | 6.766.481 |
| 400.000.000 | 34.426.572 | 17.728.244 | 12.168.775 | 9.394.012 | 7.733.121 |
| 450.000.000 | 38.729.893 | 19.944.275 | 13.689.872 | 10.568.263 | 8.699.761 |
| 500.000.000 | 43.033.215 | 22.160.305 | 15.210.969 | 11.742.515 | 9.666.401 |
Syarat pengajuan mencakup NIK, NIB, atau SKU. Calon debitur yang mengajukan pinjaman di atas Rp100 juta diwajibkan memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat administrasi tambahan.
4 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·