Harga jual emas batangan di Pegadaian mengalami keberagaman nilai untuk cetakan Antam, UBS, hingga Galeri24 pada Senin 10 Mei 2026. Berdasarkan laporan dari Market, emas produksi Galeri24 menjadi opsi dengan nilai paling rendah dibandingkan dua merek lainnya.
Emas batangan cetakan Galeri24 tercatat dipatok pada angka Rp2.836.000 untuk ukuran 1 gram. Sementara itu, untuk berat terkecil yakni 0,5 gram, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp1.488.000.
Produk emas Antam tetap menjadi yang tertinggi di antara ketiganya dengan harga mencapai Rp2.953.000 per gram. Selisih harga yang cukup signifikan juga terlihat pada ukuran 100 gram yang dibanderol sebesar Rp289.237.000.
Di sisi lain, emas UBS diperdagangkan sedikit di atas harga Galeri24 namun tetap di bawah Antam. Nilai untuk emas UBS ukuran 1 gram berada pada posisi Rp2.891.000, sedangkan ukuran paling besar 500 gram menyentuh angka Rp1.401.839.000.
Berikut adalah rincian lengkap harga emas di Pegadaian untuk periode Senin 10 Mei 2026 berdasarkan data resmi yang tersedia.
| 0,5 gram | 1.488.000 |
| 1 gram | 2.836.000 |
| 2 gram | 5.603.000 |
| 5 gram | 13.906.000 |
| 10 gram | 27.736.000 |
| 25 gram | 68.968.000 |
| 50 gram | 137.826.000 |
| 100 gram | 275.516.000 |
| 250 gram | 687.099.000 |
| 500 gram | 1.374.196.000 |
| 1.000 gram | 2.748.391.000 |
| 0,5 gram | 1.529.000 |
| 1 gram | 2.953.000 |
| 2 gram | 5.843.000 |
| 3 gram | 8.739.000 |
| 5 gram | 14.529.000 |
| 10 gram | 29.001.000 |
| 25 gram | 72.371.000 |
| 50 gram | 144.659.000 |
| 100 gram | 289.237.000 |
| 0,5 gram | 1.563.000 |
| 1 gram | 2.891.000 |
| 2 gram | 5.736.000 |
| 5 gram | 14.176.000 |
| 10 gram | 28.202.000 |
| 25 gram | 70.368.000 |
| 50 gram | 140.445.000 |
| 100 gram | 280.780.000 |
| 250 gram | 701.743.000 |
| 500 gram | 1.401.839.000 |
Masyarakat dapat melakukan transaksi pembelian logam mulia ini secara langsung melalui gerai-gerai Pegadaian terdekat di seluruh wilayah Indonesia dengan mengikuti harga yang berlaku pada tanggal 10 Mei 2026 ini.
2 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·