PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan pengembalian bea tiket penuh bagi penumpang yang terdampak insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026. Hingga Selasa pukul 11.00 WIB, tercatat sebanyak 4.878 tiket telah diproses pengembaliannya oleh perusahaan.
Langkah ini diambil sebagai bentuk pemenuhan hak pelanggan atas gangguan perjalanan kereta api jarak jauh, sebagaimana dilansir dari Money. Kebijakan ini menyasar penumpang yang mengalami keterlambatan lebih dari satu jam, perubahan rute, hingga pembatalan perjalanan secara mandiri akibat insiden tersebut.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan layanan bagi masyarakat yang gagal berangkat atau perjalanannya terganggu.
"KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100 persen di luar bea pesan bagi pelanggan yang terdampak. Kami memastikan seluruh proses dapat diakses dengan mudah melalui berbagai kanal layanan," ujar Anne Purba, Vice President Corporate Communication KAI.
Proses refund dapat dilakukan melalui loket stasiun, Contact Center 121, maupun aplikasi Access by KAI dengan batas pengajuan maksimal tujuh hari setelah jadwal keberangkatan. Manajemen menargetkan pencairan dana masuk ke rekening pelanggan dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah proses pembatalan diverifikasi.
Kecelakaan ini bermula pada Senin malam pukul 20.55 WIB saat rangkaian KRL terhenti karena adanya taksi yang tertabrak di perlintasan sebidang Bulak Kapal. KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi kemudian menabrak bagian belakang KRL yang masih tertahan, mengakibatkan kerusakan parah pada gerbong perempuan.
| 27 April 2026 | KA 120B Gunungjati (Gambir - Cirebon) |
| 27 April 2026 | KA 139B Parahyangan (Kiaracondong - Gambir) |
| 27 April 2026 | KA 140B Parahyangan (Gambir - Kiaracondong) |
| 27 April 2026 | KA 22 Argo Muria (Gambir - Semarang Tawang) |
| 27 April 2026 | KA 76B Mataram (Pasarsenen - Solo Balapan) |
| 27 April 2026 | KA 164 Gumarang (Pasarsenen - Surabaya Pasarturi) |
| 27 April 2026 | KA 150 Singasari (Pasarsenen - Blitar) |
| 27 April 2026 | KA 92-93 Jayabaya (Pasarsenen - Malang) |
| 27 April 2026 | KA 64B Manahan (Gambir - Solo Balapan) |
| 27 April 2026 | KA 258 Progo (Pasarsenen - Lempuyangan) |
| 27 April 2026 | KA 30F Argo Anjasmoro (Gambir - Surabaya Pasarturi) |
| 27 April 2026 | KA 180B Tawang Jaya Premium (Pasarsenen - Semarang Tawang) |
| 28 April 2026 | KA 117B Gunungjati (Cirebon - Gambir) |
| 28 April 2026 | KA 56F-53F Purwojaya (Cilacap - Gambir) |
| 28 April 2026 | KA 58F-59F Purwojaya (Gambir - Cilacap) |
| 28 April 2026 | KA 143B Madiun Jaya (Madiun - Pasarsenen) |
| 28 April 2026 | KA 17 Argo Sindoro (Semarang Tawang - Gambir) |
| 28 April 2026 | KA 75B Mataram (Solo Balapan - Pasarsenen) |
| 28 April 2026 | KA 163 Gumarang (Surabaya Pasarturi - Pasarsenen) |
| 28 April 2026 | KA 149 Singasari (Blitar - Pasarsenen) |
| 28 April 2026 | KA 94-91 Jayabaya (Malang - Pasarsenen) |
| 28 April 2026 | KA 61B Manahan (Solo Balapan - Gambir) |
| 28 April 2026 | KA 257 Progo (Lempuyangan - Pasarsenen) |
| 28 April 2026 | KA 29F Argo Anjasmoro (Surabaya Pasarturi - Gambir) |
| 28 April 2026 | KA 175 Menoreh (Semarang Tawang - Pasarsenen) |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·