Pebalap Aprilia Marco Bezzecchi mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2026 setelah menyelesaikan sesi Sprint Race di Sirkuit Le Mans, Prancis, pada Sabtu (9/5/2026) malam WIB. Bezzecchi kini mengoleksi 108 poin dan ditempel ketat oleh rekan setimnya, Jorge Martin.
Kemenangan pada sesi balapan pendek sepanjang 13 putaran tersebut berhasil direbut oleh Jorge Martin yang memulai balapan dari posisi kedelapan. Sebagaimana dilansir dari Detik Sport, Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi melengkapi jajaran tiga besar di podium.
Nasib buruk menimpa Marc Marquez yang gagal menyelesaikan balapan akibat mengalami insiden crash highside sesaat sebelum memasuki putaran terakhir. Meskipun tidak meraih poin tambahan, pebalap tim Ducati Lenovo tersebut tetap tertahan di peringkat kelima klasemen sementara dengan perolehan 57 poin.
Pergeseran posisi terjadi di peringkat ketiga yang kini ditempati oleh Pedro Acosta dengan total 72 poin. Acosta berhasil menggeser Fabio di Giannantonio yang turun ke posisi keempat dengan selisih hanya satu poin saja.
Persaingan perebutan gelar juara dunia diprediksi akan semakin memanas pada balapan utama yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (10/5/2026) pukul 19.00 WIB. Para pebalap akan bersaing memperebutkan poin maksimal dalam balapan sepanjang 27 putaran tersebut.
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 108 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia | 102 |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 72 |
| 4 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 71 |
| 5 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 57 |
| 6 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP26) | 55 |
| 7 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 54 |
| 8 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 51 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 43 |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 30 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 28 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 27 |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 25 |
| 14 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 24 |
| 15 | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati (GP25) | 20 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 16 |
| 17 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | 10 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 8 |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 3 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1 |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·