Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang 1-1 oleh Real Betis di Stadion De La Cartuja pada Sabtu (25/4/2026) dini hari WIB. Hasil ini memperlebar jarak poin dengan pemuncak klasemen Barcelona yang kini berpeluang mengunci gelar juara Liga Spanyol pekan depan.
Dilansir dari Detik Sport, keunggulan cepat Madrid melalui gol Vinicius Junior pada menit ke-17 sirna di akhir laga. Pemain Real Betis, Hector Bellerin, mencetak gol balasan saat pertandingan memasuki menit keempat masa tambahan waktu babak kedua.
Tambahan satu angka menempatkan tim asuhan Carlo Ancelotti di posisi kedua klasemen dengan koleksi 74 poin dari 33 pertandingan. Margin dengan Barcelona saat ini adalah delapan poin, namun klub asal Catalan tersebut masih memiliki tabungan satu pertandingan yang belum dimainkan.
Potensi selisih angka dapat melebar menjadi 11 poin jika Barcelona berhasil menundukkan Getafe pada Sabtu pukul 21.15 WIB. Kondisi tersebut membuat peluang Madrid untuk mempertahankan persaingan gelar juara semakin tertutup dengan sisa lima pertandingan musim ini.
Skenario tercepat Barcelona meraih gelar juara adalah pada pekan ke-34 jika mereka menang atas Getafe dan Osasuna. Syarat lainnya, Real Madrid harus gagal mengalahkan Espanyol dalam laga yang dijadwalkan berlangsung sehari setelah duel Osasuna melawan Barcelona.
Kegagalan menjuarai liga domestik musim ini akan membuat Los Blancos mencatatkan rekor buruk tanpa trofi mayor dalam dua musim berturut-turut. Catatan serupa terakhir kali dialami raksasa Spanyol tersebut pada periode tahun 2008 hingga 2010 silam.
| 1 | Barcelona | 32 | 27 | 1 | 4 | 85 | 30 | +55 | 82 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | +37 | 74 |
| 3 | Villarreal | 32 | 19 | 5 | 8 | 57 | 37 | +20 | 62 |
| 4 | Atletico Madrid | 32 | 17 | 6 | 9 | 53 | 35 | +18 | 57 |
| 5 | Real Betis | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 41 | +8 | 50 |
| 6 | Getafe | 32 | 13 | 5 | 14 | 28 | 32 | -4 | 44 |
| 7 | Celta Vigo | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 | 41 | +3 | 44 |
| 8 | Real Sociedad | 32 | 11 | 9 | 12 | 49 | 49 | 0 | 42 |
| 9 | Athletic Club | 32 | 12 | 5 | 15 | 34 | 45 | -11 | 41 |
| 10 | Osasuna | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 39 | -2 | 39 |
| 11 | Rayo Vallecano | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 38 | -8 | 38 |
| 12 | Espanyol | 32 | 10 | 8 | 14 | 37 | 49 | -12 | 38 |
| 13 | Girona | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 48 | -13 | 38 |
| 14 | Valencia | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 47 | -12 | 36 |
| 15 | Real Mallorca | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 49 | -9 | 35 |
| 16 | Elche | 32 | 8 | 11 | 13 | 42 | 49 | -7 | 35 |
| 17 | Sevilla | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 53 | -14 | 34 |
| 18 | Alaves | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 48 | -12 | 33 |
| 19 | Levante | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 50 | -13 | 32 |
| 20 | Real Oviedo | 32 | 6 | 10 | 16 | 25 | 49 | -24 | 28 |
2 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·