Stockport County dijadwalkan menjamu Port Vale di Stadion Edgeley Park pada Selasa malam, 28 April 2026, guna mengamankan posisi di babak playoff promosi Championship. Kemenangan dalam laga lanjutan League One ini akan memastikan langkah The Hatters sebelum melakoni pertandingan terakhir musim reguler.
Tim asuhan Dave Challinor saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 74 poin dari 44 pertandingan. Berdasarkan data klasemen, posisi Stockport masih dibayangi ketat oleh Bradford yang memiliki poin sama, serta Stevenage dan Luton yang menguntit di posisi enam dan tujuh.
Dilansir dari posmetromedan.com, Stockport memiliki modal positif setelah mengalahkan Peterborough United dengan skor 3-1 melalui hat-trick Louie Barry. Sebaliknya, Port Vale datang sebagai tim yang sudah dipastikan terdegradasi ke League Two setelah mencatatkan 23 kekalahan sepanjang musim ini.
Masalah cedera pemain menjadi kendala serius bagi tuan rumah karena absennya Joseph Olowu, Brad Hills, dan Josh Dacres-Cogley. Kondisi krisis lini belakang ini memaksa penyerang Kyle Wootton untuk ditarik menjadi bek tengah demi mengisi kekosongan pertahanan Stockport County.
Di sisi lain, Peterborough United tengah bersiap melawan Mansfield Town untuk menghindari ancaman degradasi. Manajer Peterborough United, Luke Williams, memberikan penilaian terhadap kekuatan calon lawannya tersebut sebagaimana dilaporkan harianbasis.co.
"Kami menghadapi tim yang sangat bagus," kata Luke Williams, Manajer Peterborough United.
Luke Williams menegaskan bahwa timnya harus tampil proaktif serta menjaga keseimbangan energi saat bertahan maupun menyerang. Sementara itu, Manajer Mansfield Town Nigel Clough menargetkan untuk mempertahankan rekor empat pertandingan tidak terkalahkan hingga kompetisi berakhir.
| 1 | Lincoln | 45 | 30 | 10 | 5 | 87 | 41 | 100 |
| 2 | Cardiff | 45 | 27 | 10 | 8 | 86 | 45 | 91 |
| 3 | Bolton | 45 | 19 | 18 | 8 | 68 | 49 | 75 |
| 4 | Stockport | 44 | 21 | 11 | 12 | 67 | 55 | 74 |
| 5 | Bradford | 45 | 21 | 11 | 13 | 56 | 50 | 74 |
| 6 | Stevenage | 45 | 20 | 12 | 13 | 48 | 46 | 72 |
| 7 | Luton | 45 | 20 | 11 | 14 | 65 | 54 | 71 |
| 8 | Plymouth | 45 | 21 | 7 | 17 | 72 | 61 | 70 |
| 9 | Huddersfield | 45 | 17 | 13 | 15 | 70 | 64 | 64 |
| 10 | Reading | 45 | 16 | 15 | 14 | 64 | 59 | 63 |
| 11 | Mansfield Town | 44 | 15 | 16 | 13 | 57 | 46 | 61 |
| 12 | Wycombe | 45 | 16 | 12 | 17 | 66 | 56 | 60 |
| 13 | Blackpool | 45 | 16 | 9 | 20 | 53 | 65 | 57 |
| 14 | Doncaster | 45 | 16 | 9 | 20 | 47 | 68 | 57 |
| 15 | Barnsley | 44 | 14 | 14 | 16 | 66 | 70 | 56 |
| 16 | Wigan | 45 | 14 | 14 | 17 | 49 | 57 | 56 |
| 17 | Burton Albion | 45 | 13 | 14 | 18 | 48 | 58 | 53 |
| 18 | Wimbledon | 45 | 15 | 8 | 22 | 51 | 68 | 53 |
| 19 | Peterborough | 44 | 15 | 7 | 22 | 63 | 65 | 52 |
| 20 | L Orient | 45 | 14 | 9 | 22 | 57 | 69 | 51 |
| 21 | Exeter | 45 | 12 | 13 | 20 | 51 | 59 | 49 |
| 22 | Rotherham | 45 | 10 | 11 | 24 | 39 | 68 | 41 |
| 23 | Port Vale | 44 | 9 | 12 | 23 | 34 | 58 | 39 |
| 24 | Northampton | 44 | 9 | 8 | 27 | 37 | 70 | 35 |
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·