Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penerbitan peraturan pemerintah terkait kuasa tata kelola ekspor batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan paduan besi satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kebijakan strategis ini ditujukan untuk memperkuat ekspor komoditas nasional serta memberantas pelarian devisa hasil ekspor dan praktik transfer pricing, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz pada Sabtu (23/5/2026).
"Penjualan hasil SDA, kita mulai dari kelapa sawit, batu bara, besi, kita harus melakukan penjualannya oleh [melalui] BUMN sebagai bank ekspor tunggal," tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027 di Gedung Parlemen, tengah pekan ini.
Langkah pengalihan pengelolaan ekspor kepada badan milik negara ini disebut telah sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menolak asas kapitalisme dan konglomerasi.
"Dalam artian akan diteruskan oleh BUMN dari pemerintah. [Peran] ini dikatakan sebagai marketing facility tujuannya adalah untuk memberantas transfer pricing dan pelarian devisa hasil ekspor," kata Presiden Prabowo Subianto.
Melalui pembentukan badan pengatur ekspor tersebut, kepala negara menggarisbawahi adanya potensi kebocoran pendapatan negara sebesar US$150 miliar per tahun yang dapat diselamatkan.
Implementasi tahap pertama akan dimulai pada 1 Juni 2026, di mana eksportir wajib melaporkan seluruh transaksi ekspor komoditas SDA secara komprehensif kepada DSI untuk dievaluasi kesesuaian harganya dengan indeks pasar internasional.
Tahap tersebut akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan membagi pengurusan ekspor menjadi tiga fase, yaitu pre-clearance (masa transisi), clearance (keterlibatan BUMN), dan post-clearance (persiapan pengalihan penuh).
Selanjutnya, implementasi penuh atau tahap kedua akan dimulai pada 1 September 2026, yang menandai pengalihan seluruh proses transaksi dan kontrak dagang secara business to business (B2B) antara eksportir domestik dan buyer luar negeri melalui BUMN.
Kementerian Perdagangan saat ini tengah menyiapkan tiga peraturan menteri perdagangan (Permendag) sebagai aturan turunan teknis per komoditas yang dipaparkan dalam rakortas di Kemenko Perekonomian pada Kamis (21/5/2026).
BPI Danantara juga dijadwalkan bakal memberlakukan seluruh transaksi ekspor komoditas SDA strategis tersebut melalui platform digital yang mulai aktif pada Januari 2027.
| Kelapa Sawit (CPO) | HS 1511.10.00 | Minyak mentah |
| Kelapa Sawit (CPO) | HS ex 1511.90.20 | Minyak dimurnikan / RBDPO |
| Kelapa Sawit (CPO) | HS ex 1511.90.36 | Minyak goreng kemasan net tidak melebihi 25 kg / RBDPL |
| Kelapa Sawit (CPO) | HS ex 1511.90.37 | Lain-lain, nilai iodine 55 s.d. kurang dari 60 / RBDPL |
| Kelapa Sawit (CPO) | HS ex 1511.90.39 | Lain-lain / RBDPL |
| Kelapa Sawit (CPO) | HS ex 1518.00.14 | Minyak kacang tanah, kedelai, kelapa sawit atau kelapa / UCO |
| Kelapa Sawit (CPO) | HS ex 1518.00.19 | Lain-lain / UCO |
| Kelapa Sawit (CPO) | HS ex 1518.00.32 | Dari kelapa sawit atau kernel, NBD atau RBD / UCO |
| Kelapa Sawit (CPO) | HS ex 1518.00.38 | Dari buah kelapa sawit atau kernel lainnya / UCO |
| Kelapa Sawit (CPO) | HS ex 1518.00.60 | Olahan/campuran tidak dapat dimakan dari lemak hewani/nabati / UCO |
| Kelapa Sawit (CPO) | HS ex 1518.00.90 | Lain-lain / UCO |
| Kelapa Sawit (CPO) | HS ex 2306.60.90 | Lain-lain / residu (POME Oil, HAPOR, EFB Oil) |
| Kelapa Sawit (CPO) | HS ex 2306.90.90 | Lain-lain / residu (POME Oil, HAPOR, EFB Oil) |
| Batu Bara | HS 2701.11.00 | Antrasit |
| Batu Bara | HS 2701.12.10 | Batu bara bahan bakar |
| Batu Bara | HS 2701.12.90 | Lain-lain |
| Batu Bara | HS 2701.19.00 | Batu bara lainnya |
| Batu Bara | HS 2702.10.00 | Lignit, dihancurkan maupun tidak, tidak diaglomerasi |
| Batu Bara | HS 2702.20.00 | Lignit diaglomerasi |
| Batu Bara | HS 2703.00.10 | Gambut, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tidak diaglomerasi |
| Batu Bara | HS 2703.00.20 | Gambut diaglomerasi |
| Paduan Besi | HS ex 7202.11.00 | Fero mangan dengan kadar >=60% Mn (Wajib LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.19.00 | Fero mangan dengan kadar >=60% Mn (Wajib LS) |
| Paduan Besi | HS 7202.21.00 | Mengandung silikon lebih dari 55% menurut beratnya (Dilarang Ekspor) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.29.00 | Logam paduan/fero silikon kadar >=75% Fe (Wajib LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.30.00 | Fero silikon mangan dengan kadar >=60% Mn (Wajib LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.41.00 | Logam paduan/fero kromium kadar >=75% Fe (Wajib LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.49.00 | Logam paduan/fero kromium kadar >=75% Fe (Wajib LS) |
| Paduan Besi | HS 7202.50.00 | Fero-silikon-kromium (Bebas Pengendalian Khusus) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.60.00 | Fero nikel/FeNi bongkahan, ingot, nugget, sponge kadar tertentu (Wajib LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.70.00 | Fero molibdenum dengan kadar >=75% Fe (Wajib LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.80.00 | Logam paduan/fero-tungsten dan ferosilikon-tungsten kadar >=75% Fe (Wajib LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.91.00 | Fero titanium kadar >=65% Ti dan fero-silikon-titanium kadar >=75% Fe (Wajib LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.92.00 | Fero vanadium dengan kadar >=75% Fe (Wajib LS) |
| Paduan Besi | HS 7202.93.00 | Fero niobium (Bebas Pengendalian Khusus) |
| Paduan Besi | HS 7202.99.00 | Lain-lain (Bebas Pengendalian Khusus) |
57 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·