Sparta Praha berhasil mengalahkan Jablonec dengan skor 3-1 dalam pertandingan pekan ke-30 Liga Ceko yang berlangsung di Praha pada Sabtu, 18 April 2026. Kemenangan ini memperkokoh posisi Sparta di peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 63 poin, tertinggal lima angka dari pemuncak klasemen Slavia Praha.
Jan Kuchta menjadi bintang kemenangan Sparta dengan mencetak dua gol pada menit ke-21 dan ke-62, ditambah satu gol dari Lukas Haraslin di menit ke-37. Sementara itu, Jablonec hanya mampu membalas satu gol melalui aksi Nebyla pada menit ke-24 di hadapan 17.514 penonton yang memadati stadion.
Pada pertandingan lainnya yang digelar Minggu, 19 April 2026, Slavia Praha sedang unggul 1-0 atas Hradec Kralove hingga babak pertama usai berkat penalti Prekop di menit ke-20. Hasil ini sangat krusial bagi skuat asuhan Jindrich Trpisovsky untuk mempertahankan keunggulan poin mereka sebelum memasuki fase playoff liga.
Sigma Olomouc juga mencatatkan kemenangan tipis 2-1 saat menjamu Slovacko dalam laga yang diwarnai dua kartu merah untuk tim tamu. Gol kemenangan Olomouc dicetak oleh Vaclav Sejk dan penalti Dominik Janosek, sementara Slovacko harus bermain dengan sembilan orang setelah Patrik Blahut dan Filip Vasek diusir keluar lapangan.
Di papan bawah, Ostrava mengalami kekalahan mengejutkan 0-2 dari Bohemians di kandang sendiri, sementara Dukla Praha masih terbenam di dasar klasemen setelah takluk 1-2 dari Karvina. Hasil imbang tanpa gol diraih oleh Liberec saat menghadapi Mladah Boleslav, dan Zlin sukses menumbangkan Teplice dengan skor ketat 3-2.
| Liberec - Mladá Boleslav | 0:0 |
| Zlín - Teplice | 3:2 |
| Ostrava - Bohemians | 0:2 |
| Dukla - Karviná | 1:2 |
| Sparta - Jablonec | 3:1 |
| Olomouc - Slovácko | 2:1 |
| Hradec Králové - Slavia | 0:1 (Babak 1) |
| 1 | Slavia | 28 | 20 | 8 | 0 | 60:20 | 68 |
| 2 | Sparta | 29 | 19 | 6 | 4 | 60:31 | 63 |
| 3 | Jablonec nad Nisou | 29 | 15 | 6 | 8 | 40:31 | 51 |
| 4 | Plzeň | 28 | 14 | 8 | 6 | 49:33 | 50 |
| 5 | Liberec | 29 | 11 | 10 | 8 | 41:29 | 43 |
| 6 | Hradec Králové | 28 | 12 | 7 | 9 | 40:33 | 43 |
| 7 | Olomouc | 28 | 11 | 7 | 10 | 31:31 | 40 |
| 8 | Karviná | 29 | 12 | 3 | 14 | 43:48 | 39 |
| 9 | Pardubice | 28 | 9 | 8 | 11 | 35:45 | 35 |
| 10 | Zlín | 29 | 9 | 7 | 13 | 36:45 | 34 |
| 11 | Bohemians 1905 | 29 | 9 | 6 | 14 | 24:35 | 33 |
| 12 | Mladá Boleslav | 29 | 7 | 11 | 11 | 41:52 | 32 |
| 13 | Teplice | 29 | 6 | 11 | 12 | 29:37 | 29 |
| 14 | Slovácko | 28 | 5 | 8 | 15 | 24:41 | 23 |
| 15 | Ostrava | 29 | 5 | 7 | 17 | 25:44 | 22 |
| 16 | Dukla | 29 | 3 | 11 | 15 | 18:41 | 20 |
2 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·