Pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha kini dapat melirik fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Mandiri. Program ini menawarkan suku bunga rendah mulai dari 6 persen efektif per tahun dengan tenor yang fleksibel bagi para debitur.
Dilansir dari Money, pemahaman mengenai skema cicilan sangat penting agar calon peminjam dapat menyesuaikan angsuran bulanan dengan kemampuan finansial usaha. Saat ini, skema pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Mandiri belum mengalami perubahan signifikan.
Proses permohonan modal kerja maupun investasi ini relatif mudah untuk dilakukan. Calon debitur hanya perlu memastikan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi sebelum mendatangi kantor cabang terdekat.
Berikut adalah rincian simulasi angsuran bulanan untuk berbagai plafon pinjaman yang disediakan oleh Bank Mandiri bagi para pelaku usaha:
| Rp 860.664 | Rp 443.206 | Rp 304.219 | Rp 234.850 | Rp 193.328 |
| Rp 1.290.996 | Rp 664.809 | Rp 456.329 | Rp 352.275 | Rp 289.992 |
| Rp 2.151.661 | Rp 1.108.015 | Rp 760.548 | Rp 587.126 | - |
| Rp 2.581.993 | Rp 1.329.618 | Rp 912.658 | Rp 704.551 | Rp 579.984 |
| Rp 3.442.657 | Rp 1.772.824 | Rp 1.216.877 | Rp 939.401 | Rp 773.312 |
| Rp 4.303.321 | Rp 2.216.031 | Rp 1.521.097 | Rp 1.174.251 | Rp 966.640 |
| Rp 5.163.986 | Rp 2.659.247 | Rp 1.825.316 | Rp 1.409.102 | Rp 1.159.968 |
| Rp 6.024.650 | Rp 3.102.443 | Rp 2.159.536 | Rp 1.643.952 | Rp 1.353.296 |
| Rp 6.885.314 | Rp 3.545.649 | Rp 2.433.755 | Rp 1.878.802 | Rp 1.546.624 |
| Rp 7.745.979 | Rp 3.988.855 | Rp 2.737.974 | Rp 2.113.653 | Rp 1.739.952 |
| Rp 8.606.643 | Rp 4.432.061 | Rp 3.042.194 | Rp 2.348.503 | Rp 1.933.280 |
| Rp 12.909.964 | Rp 6.648.092 | Rp 4.563.291 | Rp 3.522.754 | Rp 2.889.920 |
| Rp 17.213.286 | Rp 8.864.122 | Rp 6.084.387 | Rp 4.697.006 | Rp 3.866.560 |
| Rp 30.123.250 | Rp 15.512.214 | Rp 10.647.678 | Rp 8.219.760 | Rp 6.766.481 |
| Rp 43.033.215 | Rp 22.160.305 | Rp 15.210.969 | Rp 11.742.515 | Rp 9.666.401 |
Besaran nominal di atas merupakan simulasi dan dapat mengalami penyesuaian. Nilai angsuran akan bergantung pada kebijakan bank, jenis usaha, serta jangka waktu pinjaman yang dipilih.
Syarat Pengajuan Dokumen KUR Mandiri 2026
Bagi masyarakat yang berminat mengajukan pinjaman, terdapat beberapa berkas administrasi yang wajib disiapkan:
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).
- NPWP bagi pemohon dengan plafon pinjaman di atas Rp 50 juta.
- Dokumen pernikahan berupa Surat Nikah atau Surat Cerai jika relevan.
- Keterangan belum pernah mendapatkan kredit komersial dengan nilai di atas Rp 20 juta.
Untuk pemohon kategori Pekerja Migran Indonesia (PMI), terdapat kewajiban tambahan untuk melampirkan perjanjian kerja formal di negara penempatan.
Metode Pendaftaran dan Batas Waktu
Calon nasabah dapat mendaftarkan diri secara langsung melalui kantor cabang atau unit mikro Bank Mandiri yang berada di wilayah terdekat. Alternatif lainnya adalah menghubungi layanan Mandiri Call 14000 untuk mendapatkan panduan awal.
Layanan KUR Mandiri 2026 ini akan terus tersedia hingga akhir tahun nanti. Namun, pendaftaran dapat ditutup lebih awal apabila kuota penyaluran secara nasional sudah terpenuhi.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·