Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia pada peringatan Hari Buruh, Jumat, 1 Mei 2026. Sejumlah kota besar diprakirakan mengalami hujan lebat disertai kilat dan angin kencang akibat aktivitas sirkulasi siklonik di Samudra Hindia dan Laut Arafuru.
Analisis dinamika atmosfer menunjukkan adanya daerah konvergensi yang meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sepanjang wilayah Sumatra dan timur Indonesia. Kondisi ini membuat masyarakat di wilayah dengan topografi curam diimbau untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Khusus di wilayah DKI Jakarta, kondisi cuaca diprediksi akan mengalami perubahan signifikan dari berawan tebal pada pagi hari menjadi hujan pada siang dan sore hari. Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diperkirakan mulai diguyur hujan ringan hingga sedang mulai pukul 13.00 WIB hingga malam hari.
Kondisi lebih intens diprakirakan terjadi di Jakarta Timur yang berpotensi mengalami hujan lebat pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Sementara itu, wilayah Jakarta Selatan diprediksi mengalami hujan petir pada waktu yang bersamaan sebelum intensitasnya menurun pada malam hari.
Untuk wilayah Pulau Jawa lainnya, BMKG memberikan atensi khusus pada Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur yang berpotensi terdampak hujan sangat lebat. Di wilayah barat, Kota Medan dan Padang juga diminta mewaspadai potensi hujan petir sepanjang hari esok.
| Banda Aceh | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan |
| Medan | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Pekanbaru | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Padang | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Hujan Petir | Hujan Ringan |
| Batam | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan |
| Jambi | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur |
| Bengkulu | Berawan Tebal | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Palembang | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Hujan Sedang | Berawan Tebal |
| Pangkal Pinang | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Bandar Lampung | Berawan | Hujan Petir | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Serang | Berawan | Hujan Sedang | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Jakarta Pusat | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
| Bandung | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Semarang | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Hujan Ringan |
| Yogyakarta | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
| Surabaya | Berawan Tebal | Berawan | Berawan Tebal | Udara Kabur |
| Pontianak | Berawan Tebal | Hujan Petir | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
| Tarakan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Sedang |
| Samarinda | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur |
| Banjarmasin | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Denpasar | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan |
| Mataram | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Kupang | Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan |
| Manado | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
| Gorontalo | Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Palu | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Mamuju | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
| Makassar | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Kendari | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
| Ternate | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Hujan Petir | Berawan |
| Ambon | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Hujan Ringan |
| Sorong | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Jayapura | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
| Manokwari | Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Nabire | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Jayawijaya | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
| Merauke | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan |
Data prakiraan cuaca nasional ini bersumber dari laporan resmi BMKG melalui akun Instagram @infobmkg dan aplikasi Info BMKG. Masyarakat disarankan untuk terus memperbarui informasi cuaca secara berkala guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang mendadak selama periode libur Hari Buruh Internasional.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·